

| METEO ASSONAUTICA TARQUINIA | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:10 GIORNO: 08 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 4:15 | |||
| Tempo presente | Notte/Rovesci | Temperatura attuale | 21.9°C (71.4°F) (Indice calore 22.3°C ), temperatura apparente 21.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 23.6°C alle ore: 03:56 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 19.8°C alle ore: 00:00 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 18.3 kts (33.9 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Indice calore | 22.3°C | Massima forza (ultima ora) | 42.2 kts (78.0 kmh) alle ore: 04:04 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 42.2 kts (78.0 kmh) alle ore: 04:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 33.4 kts (61.9 kmh) alle ore: 04:04 |
| Pioggia (ultima ora) | 9.8 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 9.8 mm (0.39 in.) at 04:09 |
| Pioggia Questo mese | 11.9 mm (0.47 in.) | Pioggia Questo anno | 329.0 mm (12.95 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 2.1 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 9.8 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 2.0 mm | DewPoint | 18.1°C (Wet Bulb :19.5°C ) |
| Umidita | 79 %, Humidex 28.0°C | Pressione S.L.M. | 1010.2 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.5 hPa |
| Current Interna temp. 24.8°C | |||
| Current Interna hum 63% | |||













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.