| [Home] | [Precedente] | [Notiziario] |
REGATA DEL 13/04/2003 ![]()

CLASSIFICA GENERALE ALLA 2^ PROVA
(a tempi compensati)
LA DIREZIONE
1 - COZZOLINO / MEMOLI DART 18 Punti 2150,33
2° - GIANSANTI / ARIETI DART 18 “ 2226,77
3° - MAFFEI / MAFFEI DART 18 „ 2412,41
4° - LUCCIOLI / CESARINI HC 16 “ 3129,84
5° - PIAZZOLLA / HC 18 “ 3386,88
6° - VINCENTI / GABRIELE DART 18 “ 3851,12
7° - CARDELLICCHIO/ CASTALDO 470 “ DNF
8° - DE BERARDINIS LASER ST. “ DNS
9° - MACHIN LASER ST “ DNS
10°- SACCONI ELISEI HC 16 “ DNC
11°- PROLI RENATO DART 18 “ DNC
| CAMPIONATO DI PRIMAVERA | ||||||||
| PUNTEGGIO | ||||||||
| TIMONIERE | CLASSE | I^ pr. | Tot. | 2^ Pr. | Tot | 3^ Pr. | Tot. | 4^ Pr. |
| MAFFEI GIUSEPPE | DART 18 | 17 | 17 | 16 | 33 | |||
| VINCENTI GIORGIO | DART 18 | 14 | 14 | 13 | 27 | |||
| PROLI RENATO | DART 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIANSANTI GIULIO | DART 18 | 18 | 18 | 17 | 35 | |||
| MEMOLI ALESSANDRO | DART 18 | 16 | 16 | 18 | 34 | |||
| PIAZZOLLA RUGGIERO | HC 18 | 13 | 13 | 14 | 27 | |||
| LUCCIOLI FABIO | HC 16 | 15 | 15 | 15 | 30 | |||
| ELISEI EDMONDO | HC 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DE BERARDINIS P.L. | LASER ST | 11 | 11 | 10 | 21 | |||
| CARDELLICCHIO MAS. | 470 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
RISULTATI FINALI
| n° | EQUIPAGGIO | CLASSE | N.VEL. | T.DI ARR. | COEFF. | T.COMP. | BONUS | CLASS. | PUNTI |
| 1 | MAFFEI GIUSEPPE e VITTORIA- | DART 18 | 3818 | 44'11'' | 0,91 | 2651 | 10 | 3 | 16 |
| 2 | VINCENTI GIORGIO - GABRIELE | DART 18 | 5699 | 70'32'' | 0,91 | 4232 | 10 | 6 | 13 |
| 3 | PROLI RENATO- | DART 18 | DNC | 0,91 | 0 | DNC | 0 | ||
| 4 | GIANSANTI GIULIO - ARIETI GIAMPAOLO | DART 18 | 3145 | 40'47'' | 0,91 | 2447 | 10 | 2 | 17 |
| 5 | MEMOLI ALESS. COZZOLINO GIAMPIERO | DART 18 | 4777 | 39'23'' | 0,91 | 2363 | 10 | 1 | 18 |
| 6 | PIAZZOLLA RUGGIERO - PIAZZOLLA | HC. 18 | 16515 | 57'36'' | 0,98 | 3456 | 10 | 5 | 14 |
| 7 | LUCCIOLI FABIO - CESARINI LUCIANO | HC. 16 | 2/A | 56'42'' | 0,92 | 3402 | 10 | 4 | 15 |
| 8 | ELISEI EDMONDO - SACCONI ALESS. | HC 16 | 95248 | DNS | 0,92 | 0 | DNC | 0 | |
| 9 | DE BERARDINIS PIER LUIGI | LASER ST. | 92004 | DNS | 0,71 | 2653 | 10 | DNS | 10 |
| 10 | CARDELLICCHIO M./ CASTALDO | 470 | 562 | DNF | 0,758 | 10 | DNF | 12 | |
| 11 |
| LEGGENDA: | ||||||||
| DNC: non si è presentato nell'area di partenza | ||||||||
| DNS: non è partito | ||||||||
| DNF: non è arrivato | ||||||||
| DSQ: squalificato | ||||||||
| DND. Squalificato senza scarto a norma della reg.A1.3 | ||||||||
| RDR. ha ricevuto una riparazione. | ||||||||